Am 20. Mai 2017 richtet die SIG Koblenz Betriebssportgruppe der JVA Koblenz die 38. Deutsche Meisterschaft im Volleyball der Justizvollzugsbediensteten aus.
Gruppenauslosung der Vorrunden im A-Turnier und B-Turnier vom 29.03.2017:
Die 11 gemeldeten Mannschaften im B-Turnier spielen in zwei Vorrundengruppen.
Gruppe A |
Gruppe B |
JVA Tonna (II) | |
JVA Köln (II) | JVA Essen (II) |
JVA Heinsberg (II) | JVA Leipzig (II) |
JVA Suhl-Goldlauter (II) | JVA Iserlohn (II) |
JVA Halle (II) | JVA Bielefeld-Brackwede (II) |
JVA Lingen (II) |
Im A-Turnier haben sich 37 Mannschaften gemeldet. Gespielt wird in der Vorrunde in acht Gruppen á vier/fünf Mannschaften.
Gruppe A |
Gruppe B |
Gruppe C |
Gruppe D |
JVA Berlin-Tegel | JVA Schwäbisch-Hall | JVA Hannover | JVA Leipzig |
JVA Cottbus | JVA Neustrelitz | JVA Köln | JVA Ludwigshafen |
JVA Iserlohn | JVA Bremervörde | JVA Halle | JVA Wiesbaden |
JVA Oldenburg | JVA Trier | JVA Ravensburg | JVA Waldeck |
JVA Siegburg | JVA Suhl-Goldlauter | JVA Rheinbach | JVA Lingen |
Gruppe E |
Gruppe F |
Gruppe G |
Gruppe H |
JVA Gelsenkirch | JVA Bielefeld-Brackwede | JVA Tonna | JVA Stuttgart |
JVA Memmingen | JVA Chemnitz | JVA Bützow | JVA Bochum |
JVA Essen | JVA Rosdorf | JVA Castrop-Rauxel | JVA Düsseldorf |
JVA Dortmund | JVA Herford | JVA Heinsberg | JVA Augsburg-Gablingen |
JVA Rohrbach |